|  | 
|  | 
|  | السلطة المحلية لمحافظة عدن | 
جدول يوضح أسماء الفائزين بعضوية المجلس المحلي لمحافظة عدن في الانتخابات المحلية 2006م.
| م | الاسم | المديرية | الانتماء السياسي | 
| 1 | عبدالكريم صالح شائف احمد | دار سعد | المؤتمر الشعبي العام | 
| 2 | محمد عبدالعزيز محمد عبدالرحمن | دار سعد | المؤتمر الشعبي العام | 
| 3 | شوقي حسن صالح الفطامي | الشيخ عثمان | المؤتمر الشعبي العام | 
| 4 | د/ محمد فارع عثمان الحكيمي | الشيخ عثمان | المؤتمر الشعبي العام | 
| 5 | صالح عبدالله محمد قاسم الصوفي | المنصورة | المؤتمر الشعبي العام | 
| 6 | حسن احمد محمد الحيد | المنصورة | المؤتمر الشعبي العام | 
| 7 | فتحي سالم علي المشدلي | البريقة | المؤتمر الشعبي العام | 
| 8 | بدر معاون سعيد السباعي | البريقة | المؤتمر الشعبي العام | 
| 9 | ام الخير عبدالله احمد الصاعدي | المعلاء | المؤتمر الشعبي العام | 
| 10 | رياض عبدالعزيز علوان السقاف | المعلاء | المؤتمر الشعبي العام | 
| 11 | محمود محمد سالم السعدي | صيره | المؤتمر الشعبي العام | 
| 12 | حسن سعيد قاسم ثابت | صيره | المؤتمر الشعبي العام | 
| 13 | صالح منصور فضل الفضلي البيضاء | خور مكسر | المؤتمر الشعبي العام | 
| 14 | ردفان علي احمد ناصر عنتر | خور مكسر | مستقل | 
| 15 | محمد احمد موسى العبادي | التواهي | المؤتمر الشعبي العام | 
| 16 | فاطمة سعيد عبده المريسي | التواهي | المؤتمر الشعبي العام | 
جدول يوضح عدد الأعضاء الفائزين لعضوية المجالس المحلية في المحافظة حسب الانتماء الحزبي (الانتخابات المحلية 2006م)
| عدد الفائزين بعضوية المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديريات | |||||
| الحزب أو التنظيم السياسي | عدد فائزين الحزب على مستوى المحافظة | قوام المقاعد | عدد فائزين الحزب على مستوى المديرية | قوام المقاعد | |
| عدد الفائزين (16) | 16 | عدد الفائزين176 | 176 | ||
| المؤتمر الشعبي العام | 15 | 145 | |||
| التجمع اليمني للاصلاح | - | 19 | |||
| مستقل | 1 | 10 | |||
| الاشتراكي | - | 1 | |||
| اخرى | - | 1 | |||
| الاجمالي | 16 | 176 | |||
مشاريع السلطة المحلية في المحافظة:
تتمثل مشاريع السلطة المحلية بالمنجزات التنموية في مختلف المجالات والمنفذة بتمويل محلي في المحافظة ومديرياتها ويبين الجدول التالي تكلفة أهم المشروعات الأساسية والخدمية التي نفذت في المحافظة خلال الأعوام (2002م-2005م):
| المجال | عدد المشاريع | التكلفة(مليون ريال) | 
| التربية والتعليم | 19 | 968 | 
| الصحة العامة والسكان | 3 | 210 | 
| الأشغال العامة والطرق | 39 | 3950 | 
| الشباب والرياضة | 4 | 66 | 
| أخرى | 2 | 949 | 
| الإجمالي | 67 | 5289 | 
الإيرادات والنفقات في المحافظة (بآلاف الريالات):
| الإيرادات (بآلاف الريالات) | |||
| الإيرادات | فعلي 2010م | ربط 2011م | تقديرات 2012م | 
| الإجمالي العام للموارد المحلية | 9244631 | 9746027 | 14229590 | 
| الإيرادات الضريبية | 26796 | - | - | 
| المنح | 464937 | 285158 | 285158 | 
| إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة | 109511 | 303804 | 303804 | 
| التصرف في الأصول غير المالية | - | - | - | 
| التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم | - | - | - | 
| النفقات (بآلاف الريالات) | |||
| النفقات | فعلي 2010م | اعتمادات 2011م | تقديرات 2012م | 
| الإجمالي العام للنفقات | 9244631 | 9746027 | 14229590 | 
| أجور وتعويضات العاملين | 6183072 | 6164038 | 10641616 | 
| نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | 2672643 | 2853193 | 2855578 | 
| الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية | 127781 | 143434 | 143434 | 
| اكتساب الأصول غير المالية | 650023 | 566601 | 566601 | 
| اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم | - | - | - | 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2012م محافظة عدن.
الإدارة المحلية (المؤتمر الرابع للمجالس المحلية 2006م).
|  | 
| جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |